Week 4 EGI: Harper’s Debut Dazzles
Bryce Harper has landed in the big leagues in a very big way. In his first big league game, the Nationals and Dodgers played a 10 inning game that tops the leaderboard.
| Teams | Date | EGI |
| Nationals Dodgers | 28-Apr | 64.40* |
| Nationals Diamondbacks | 2-May | 63.38 |
| Phillies Braves | 2-May | 58.95* |
| Rays Mariners | 30-Apr | 56.51* |
| Cardinals Brewers | 29-Apr | 55.36 |
| Royals Twins | 27-Apr | 55.08 |
| Rockies Dodgers | 2-May | 51.95 |
| Mets Rockies | 29-Apr | 51.87* |
| Blue Jays Rangers | 1-May | 51.19 |
| Yankees Tigers | 27-Apr | 49.86 |
* denotes extra innings